Desa Belik

Kec. Trawas, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Belik

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Belik, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Belik, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 425 25,95% 210 12,82% 215 13,13%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 396 24,18% 2 0,12% 394 24,05%
3 PELAJAR/MAHASISWA 155 9,46% 91 5,56% 64 3,91%
4 PENSIUNAN 4 0,24% 4 0,24% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,24% 0 0,00% 4 0,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,18% 2 0,12% 1 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 89 5,43% 77 4,70% 12 0,73%
10 PETERNAK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 372 22,71% 305 18,62% 67 4,09%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,18% 0 0,00% 3 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0,79% 12 0,73% 1 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,37% 6 0,37% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,12% 1 0,06% 1 0,06%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,37% 2 0,12% 4 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 15 0,92% 6 0,37% 9 0,55%
85 PERANGKAT DESA 7 0,43% 4 0,24% 3 0,18%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 125 7,63% 112 6,84% 13 0,79%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.638 100,00% 847 51,71% 791 48,29%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.638 100,00% 847 51,71% 791 48,29%
Diperbarui : 17 Desember 2024 13:48:22

Desa

847

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI847penduduk

791

PEREMPUAN

PEREMPUAN791penduduk

1.638

TOTAL

TOTAL1.638penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MORSIDI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

KUSTORO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

AKHMAD JUNI FIRMANZAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

LILIS HIDAYATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

CHAIRUN NISA

Tidak Ada di Kantor

Kadus Belik

IRA SHOLIKA SYAVIRA DEVI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

WINARTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

2

Surat

Kemarin

5

Surat

Minggu Ini

7

Surat

Bulan Ini

13

Surat

Bulan Lalu

22

Surat

Tahun Ini

328

Surat

Tahun Lalu

340

Surat

Total

1,118

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 02 Juni 2023 17:30:41
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 02 Juni 2023 17:30:41
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 349
Kemarin : 485
Total Pengunjung : 59.267
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.139.67.53
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 02 Juni 2023 17:30:41
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 02 Juni 2023 17:30:41
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 349
Kemarin : 485
Total Pengunjung : 59.267
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.139.67.53
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MORSIDI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

KUSTORO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AKHMAD JUNI FIRMANZAH

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

LILIS HIDAYATI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

CHAIRUN NISA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

IRA SHOLIKA SYAVIRA DEVI

Kadus Belik
Tidak Ada di Kantor

WINARTO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor